トップページ > 料金・営業時間
営業時間 |
<平日> 10:00〜17:00 <土日祝> 9:30〜17:00 プール営業日 2022/7/9(土)・10(日)、7/16(土)~9/4(日)、9/10(土)・11(日) ※プール営業時間は閉園の30分前まで |
---|---|
休園日 |
■7月の休園日:7/1(金)、7/14(木) ※プール休業日:7/11(月)~15(金)、9/5(月)~9(金) 詳しくはこちら
|
券 種 | 入園券 | アトラクション 乗り放題 |
プール 入場券 |
料金 |
---|---|---|---|---|
入園券 | ○ | × | × | 大人 1,200円 小人 800円 |
キングフリーパス | ○ | ○ | × | 大人 3,000円 小人 2,700円 |
プールセット | ○ | × | ○ | 大人 2,100円 小人 1,300円 |
サマーフリーパス | ○ | ○ | ○ | 大人 3,600円 小人 2,800円 |
当日はチケットに引き換えるだけ!
“お客様の手数料不要”
WEB予約後、セブン-イレブン店頭レジで
直接支払・チケット受取可能
幼稚園・保育園 | 入園券 | キングフリーパス | プールセット | サマーフリーパス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
15名様以上 | 750 | 350 | 2,500 | 2,200 | 1,650 | 850 | 3,100 | 2,300 |
100名様以上 | 650 | 300 | 2,400 | 2,100 | 1,600 | 800 | 3,000 | 2,200 |
学校・子ども会 | 入園券 | キングフリーパス | プールセット | サマーフリーパス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
15名様以上 | 750 | 350 | 2,500 | 2,200 | 1,650 | 850 | 3,100 | 2,300 |
上記以外 | 入園券 | キングフリーパス | プールセット | サマーフリーパス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
15名様以上 | 800 | 400 | 2,500 | 2,200 | 1,700 | 900 | 3,100 | 2,300 |
障がい者手帳をチケット販売窓口にてご提示頂きますと、ご本人様と同伴者の方(1名様)が下記の料金にてチケットをお買い求め頂けます。
大人:中学生以上 小人:2歳~小学生 ※0歳・1歳は無料
(※キングフリーパス・サマーフリーパスは小人:3歳~小学生)
入園券 | キングフリーパス | プールセット | サマーフリーパス | |
---|---|---|---|---|
大人 | 600円 | 1,500円 | 1,050円 | 1,800円 |
小人 | 400円 | 1,350円 | 650円 | 1,400円 |